#python #anaconda #jupyter-notebook #visual-code #html #css #javascript #http

제목step 11 구구단 문제 정답에 대해 질문2020-04-25 23:24
작성자

['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9']
['2', '4', '6', '8', '10', '12', '14', '16', '18']
['3', '6', '9', '12', '15', '18', '21', '24', '27']
['4', '8', '12', '16', '20', '24', '28', '32', '36']
['5', '10', '15', '20', '25', '30', '35', '40', '45']
['6', '12', '18', '24', '30', '36', '42', '48', '54']
['7', '14', '21', '28', '35', '42', '49', '56', '63']
['8', '16', '24', '32', '40', '48', '56', '64', '72']
['9', '18', '27', '36', '45', '54', '63', '72', '81']

답이 이렇게 나왔는데요, 

제가 출력한 구구단이랑, 문제에서 예시로 보여준 정답이랑은 약간 다르긴한데, 문제에서는 구구단을 list의 형태로 출력하기만 하면 된다고 했으니

이대로 제출 해도 되나요? 혹시나 해서 질문해 봅니다.

댓글
이전step11 구구단 질문2020-04-25
다음step11질문 / None이 나오는 이유2020-04-25