#오픈소스소프트웨어개발방법및도구 #오픈 #컴퓨터네트워크 #컴넷

제목[CSE30202] 컴퓨터네트워크 시험성적 (2019년 2학기)2019-12-18 19:26
작성자 Level 10

점수에 대한 문의는 오피스를 방문하여 문의바라며, 온라인 문의는 지양합니다.


학번 중간고사
(50%)
기말고사
(50%)
2011103787 80 70
2012104081 80 75
2013103158 75 55
2013104122 95 75
2014100518 80 75
2014101064 55 55
2014102700 95 60
2014103941 90 80
2014103944 65 10
2014103976 90 85
2014104017 80 60
2014104047 65 45
2014104057 85 95
2014104161 85 75
2015100552 100 90
2015103910 90 75
2015103967 90 65
2015104013 85 70
2015104041 100 95
2015104069 95 80
2015104070 90 95
2015104072 75 75
2015104099 95 85
2015104108 90 70
2015104128 60 15
2015104139 90 85
2015104140 85 90
2015104143 70 0
2015104146 75 50
2015104157 75 70
2015104158 100 70
2015104197 75 70
2015104219 95 70
2015104491 90 75
2016103262 80 70
2016104102 85 90
2016104103 95 75
2016104126 90 75
2016104177 80 90
2017103067 80 70
2017103662 90 90
2017103731 100 80
2017103733 95 75
2017103920 85 80
2017103967 70 75
2017104010 15 40
2017110269 75 80
2017110271 95 85
2018102115 95 35
2018102171 60 70
2018102175 90 80
2018102246 90 65
2018102249 90 90
2018102694 100 65
2018103907 90 65
2019008486 80 100
평균 83 71



댓글