#오픈소스소프트웨어개발방법및도구 #오픈 #컴퓨터네트워크 #컴넷

제목[SWCON10100] 소프트웨어융합개론 중간 & 기말 성적 (2019년 2학기)2019-12-21 17:54
작성자 Level 10

성적에 대한 문의는, 평일 오전 10시30분~12시 사이, 이성원 교수 연구실을 방문하여 진행합니다.


학  번 중간고사
(30점)
기말고사
(30점)
2017103736 40 20
2017110260 40 70
2017110263 45 45
2017110264 40 55
2017110266 40 70
2018102101 미응시 미응시
2018102146 20 미응시
2018102511 35 10
2018102950 35 30
2018102953 65 60
2018102972 38 20
2019102072 5 미응시
2019102073 70 85
2019102074 15 0
2019102075 65 85
2019102076 60 60
2019102077 20 25
2019102078 20 35
2019102080 30 30
2019102081 70 55
2019102083 70 60
2019102084 55 60
2019102085 미응시 미응시
2019102086 75 80
2019102087 20 65
2019102088 30 20
2019102090 75 70
2019102091 21 75
2019102092 75 75
2019102093 25 25
2019102094 25 30
2019102095 60 75
2019102096 70 80
2019102097 55 50
2019102098 75 65
2019102099 80 75
2019102100 40 5
2019102101 65 70
2019102102 40 20
2019102103 55 80
2019102104 5 50
2019102105 50 75
2019102106 70 70
2019102107 10 50
2019102108 60 85
2019102110 45 65
2019102111 55 70
2019102113 45 70
2019102114 35 85
2019102115 25 미응시
2019102116 15 미응시
2019102117 95 90
2019102118 30 55
2019102119 20 50
2019102120 65 50
2019102121 60 80
2019102122 50 70
2019102123 50 55
2019102124 20 30
2019102125 70 75
2019102126 60 90
2019102127 45 90
2019102128 65 미응시
2019102130 40 25
2019102132 70 75
2019102133 75 30
2019102134 20 40
2019102135 70 70
2019102136 5 25
2019102138 40 80
2019102139 55 85
2019102140 75 75
2019102141 40 50
2019102142 45 70
2019102964 35 80
평균 46 57



댓글